Источники питания стабилизированного тока для светодиодов (драйверы) предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодных модулей. Блок может быть выполнен с защитой от входного напряжения до 380 вольт.
Устанавливаются в светильниках для освещения общественных и производственных помещений, уличного освещения.
Особенности:
— Защита от короткого замыкания/перенапряжения/перегрева
— Охлаждение естественной конвекцией
— Встроенный активный корректор коэффициента мощности
— Подходит для сухих мест
Входные параметры | Напряжение питания, В | 220 — 240 |
Предельный диапазон напряжения питания, В | 90 — 265 | |
Частота напряжения питания, Гц | 50 — 60 | |
Активный корректор мощности | есть | |
Коэффициент мощности | ≥0,9 | |
КПД, % | >90 | |
Выходные параметры | Выходной ток, А (регулируемый) | 0,4/0,5/0,6/0,7 (дискретно при помощи переключателя на плате) |
Допустимый диапазон выходного напряжения, В | 50 — 85 | |
Пульсации светового потока, % | <1 | |
Время включения, с | 1,5 | |
Максимальная выходная мощность, Вт | 60 | |
Защита и безопасноть | Гальваническая развязка | есть |
Пробивное напряжение (вход-выход), кВ | >1,5 | |
Соответствует стандартам СТБ IEC 61547-2011, | ||
Стандарты электробезопасности и ЭМС (радиопомехи) | СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 | |
Прочее | Условия эксплуатации,°C | от -40 до +50 |
Влажность, % | <95, без конденсата | |
Тип подключения | быстрозажимные разъемные клеммные колодки | |
Условия хранения, °C | от -40 до +80 | |
Время работы не менее, ч | 60000 | |
Габаритные размеры, мм | 205х30х30 | |
Вес, кг | 0,19 |
Ваше сообщение успешно отправлено!