ОПИСАНИЕ
Прожектор светодиодный
прекрасно подходит для
освещения стадионов и
спортивных площадок, а так же
цехов и складов на предприятиях,
подвальных помещений, гаражей,
ангаров, транспортных развязок,
строительных площадок, придомовых территорий
железнодорожных и автовокзалов,
рекламных щитов и др.
СПОСОБ МОНТАЖА
В зависимости от конструкции
прожектора и способа прокладки
сети монтаж прожекторов может
быть выполнен разнообразными
способами:
рекомендуем комплекты для сборки прожектора PR-11https://ledexo-svet.ru/part/korpus-svetodiodnogo-prozhektora-pr-11/
Название | Мощность | Размер светильника (mm) | lens | Модуль | Размер Транспортной коробки | Кол-во шт в коробке | NW/GW(kg) |
PR-11-30 | 30W | 230*270*50 | 2PCS 50*50MM 32PCS 3030 Chips | 48PCS 3030 CHIPS | 48.7*30*29.5 CM | 10ШТ | 18.3/17.1 |
PR-11-50 | 50W | 320*224*50 | 4PCS 50*50MM 64PCS 3030 Chips | 64PCS 3030 CHIPS | 74*37.5*22 CM | 6ШТ | 15.5/14.2 |
PR-11-60 | 60W | 4PCS 50*50MM 96PCS 3030 Chips | 96PCS 3030 CHIPS | ||||
PR-11-80 | 80W | 380*276.4*62.1 | 9PCS 50*50MM 108PCS 3030 Chips | 108PCS 3030 CHIPS | 47.5*40*33.5CM | 4 ШТ | 19.4/18.4 |
PR-11-100 | 100W | 9PCS 50*50MM 144PCS 3030 Chips | 144PCS 3030 CHIPS | ||||
PR-11-150 | 150W | 449*338*65.7 | 16PCS 50*50MM 192PCS 3030 Chips | 192PCS 3030 CHIPS | 56.5*39.5*32.8CM | 3 ШТ | 15.9/14.1 |
PR-11-200 | 200W | 16PCS 50*50MM 224PCS 3030 Chips | 256PCS 3030 CHIPS | ||||
PR-11-300 | 300W | 592*428*84 | 36PCS 50*50MM 432PCS 3030 Chips | 432PCS 3030 CHIPS | 66*48*12.5 CM | 1 ШТ | 14.4/13.4 |
PR-11-400 | 400W | 36PCS 50*50MM 576PCS 3030 Chips | 576PCS 3030 CHIPS |
Ваше сообщение успешно отправлено!