Светодиодный прожектор серии STE применяется для освещения крупных объектов: футбольных полей, теннисных кортов, морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, концертных площадок и т.п.
Крепление осуществляется с помощью поворотной лиры.
Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
МОДЕЛЬ | Стекло | Лм | Вт | К | Лм/Вт | мм | кг |
LEDEXO STE 02-400 | ECO | 48 000 | 400 | 5 700 | 120 | 435х347х211 | 16,8 |
LEDEXO STE 02-500 | ECO | 60 000 | 500 | 489х347х211 | 18,1 | ||
LEDEXO STE 02-600 | ECO | 72 000 | 600 | 542х347х211 | 18,6 | ||
LEDEXO STE 02-800 | ECO | 96 000 | 800 | 439х708х211 | 33,7 | ||
LEDEXO STE 02-1000 | ECO | 120 000 | 1000 | 493х708х211 | 36,3 | ||
LEDEXO STE 02-1200 | ECO | 144 000 | 1200 | 546х708х211 | 37,6 |
Ваше сообщение успешно отправлено!