Светодиодный прожектор серии STE применяется для освещения крупных объектов: футбольных полей, теннисных кортов, морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, концертных площадок и т.п.
Крепление осуществляется с помощью поворотной лиры.
Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
МОДЕЛЬ | Стекло | Лм | Вт | К | Лм/Вт | мм | кг |
LEDEXO STE 01-400 | ECO | 48 000 | 400 | 5 700 | 120 | 435х347х21 | 15,3 |
LEDEXO STE 01-500 | ECO | 60 000 | 500 | 489х347х21 | 16,5 | ||
LEDEXO STE 01-600 | ECO | 72 000 | 600 | 542х347х211 | 17,6 | ||
LEDEXO STE 01-800 | ECO | 96 000 | 800 | 439х708х211 | 30,6 | ||
LEDEXO STE 01-1000 | ECO | 120 000 | 1000 | 493х708х211 | 33,2 | ||
LEDEXO STE 01-1200 | ECO | 144 000 | 1200 | 546х708х211 | 35,3 |
Ваше сообщение успешно отправлено!