Модель светильника предназначенная для освещения парковых зон, набережных, дорожек. Световой поток направлен вниз, освещает пространство вокруг места установки и создает эстетичную и эффективную систему освещения.
Дизайн светильника и возможность покраски в любые цвета, позволяет оригинально оформить ландшафтный дизайн и создать качественное освещение общих территорий. Корпус из стали положительно сказывается на сроке службы и обеспечивает стабильную работу в течении длительного срока.
Применение
Дворы и придомовые территории, парки, лесопарки, сады, площади, скверы, набережные
Монтаж
Закладная деталь / анкерное болтовое соединение
Корпус
Горячеоцинкованный стальной корпус с полимерно-поршковой покраской по каталогу RAL
В наружном и уличном освещении часто имеет смысл уменьшить яркость освещения в ночное время, чтобы сэкономить энергию. Функция постепенного затемнения по времени — это инструмент, который упрощает выполнение этой задачи.
Работа Датчика освещения зависит от окружающего освещения. Когда темно или рассвет. Он автоматически регулирует яркость светильника.
Источник питания | Световой поток | Мощность | Цветовая температура | Эффективность | Габариты | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | Лм | Вт | К | Лм/Вт | мм | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PS-06-30 | Philips/SOSEN | 3600 | 30 | 3000/4000/5000/6000 | 120 | 445×590 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PS-06-40 | 4000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PS-06-50 | 6000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PS-06-60 | 7200 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PS-06-80 | 9600 | 80 |
Ваше сообщение успешно отправлено!