Cветильник пылевлагозащищенный
IP 65 из ABS-пластика
с УФ-стабилизированным
рассеивателем. Презназначен
для складских, вспомогательных
помещений и автомоек.
Простота монтажа дает
возможность быстрой
установки светильника.
СПОСОБ МОНТАЖА
Данная модель монтируется
накладным способом на
поверхность с помощью двух
металлических креплений (входят
в комплект), которые сначала
крепятся на поверхность, а потом в
них защелкивается сам светильник.
Так же возможен монтаж на
троссовых подвесах или шпильках.
МОДЕЛЬ | PMMA | Лм | Вт | K | Лм/Вт | мм | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PL-20-600 | OPL | 1 960 | 20 | 3000 / 4000 / 5000 | 98 | 600x130x100 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO | 2 340 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PL-40-600 | OPL | 3 920 | 40 | 98 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO | 4 680 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PL-40-1200 | OPL | 2 940 | 40 | 98 | 1260x130x100 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO | 3 510 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEXO PL-60-1200 | OPL | 5 880 | 60 | 98 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO | 7 020 | 117 |
Ваше сообщение успешно отправлено!