Данная серия предназначена для освещения общеобразовательных учреждений в местах, где необходима защита от повреждений. Служит прямым аналогом ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18, соответствует СП 52.13330.2016
Накладной вариант монтажа на плоскость, за счет предусмотренных отверстий внутри корпуса, доступ к которым легко обеспечивает съемная торцевая планка светильника, дополнительная защита за счет металлической решетки.
Возможна покраска
Диммирование освещения
Комплектуется блоками аварийного питания на 120 минут и 180 минут| Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
| МОДЕЛЬ | PMMA | Лм | Вт | Iраб., mA | Лм/Вт | мм | кг |
| LEDEXO OLH 20-300 LATTICE | OPL | 1 728 | 18 | 300 | 96 | 184х599х42 | 2,1 |
| MRS | 1 890 | 105 | |||||
| ICE | 2 016 | 112 | |||||
| PRS | 2 070 | 115 | |||||
| LEDEXO OLH 30-600 LATTICE | OPL | 2 575 | 25 | 240 | 103 | 184х1199х42 | 3,1 |
| MRS | 2 800 | 112 | |||||
| ICE | 3 000 | 120 | |||||
| PRS | 3 050 | 122 | |||||
| LEDEXO OLH 40-600 LATTICE | OPL | 3 168 | 36 | 300 | 88 | ||
| MRS | 3 456 | 96 | |||||
| ICE | 3 672 | 102 | |||||
| PRS | 3 780 | 105 | |||||
| LEDEXO OLH 60-600 LATTICE | OPL | 4 752 | 54 | 88 | 3,4 | ||
| MRS | 5 130 | 95 | |||||
| ICE | 5 308 | 102 | |||||
| PRS | 5 670 | 105 |
Ваше сообщение успешно отправлено!