Данная серия предназначена для общего освещения офисных и вспомогательных помещений
с потолками «Армстронг», реечными и гипсовыми потолками. Служит прямым аналогом
ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18, соответствует СП 52.13330.2016
Универсальный корпус светильника позволяет использовать его как встраиваемый вариант в потолки типа «Армстронг», так и накладной вариант на плоскость, за счет предусмотренных отверстий внутри корпуса, доступ к которым легко обеспечивает съемная торцевая планка светильника.
Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
МОДЕЛЬ | PMMA | Лм | Вт | Iраб., mA | Лм/Вт | мм | кг |
LEDEXO OLA 20-300 | OPL | 1 760 | 18 | 300 | 98 | 295х595х40 | 1,8 |
MRS | 1 920 | 107 | |||||
ICE | 2 060 | 114 | |||||
PRS | 2 106 | 117 | |||||
LEDEXO OLA 30-600 | OPL | 2 630 | 25 | 240 | 105 | 595х595х40 | 3,2 |
MRS | 2870 | 115 | |||||
ICE | 3080 | 123 | |||||
PRS | 3150 | 126 | |||||
LEDEXO OLA 40-600 | OPL | 3 240 | 36 | 300 | 90 | 3,3 | |
MRS | 3 540 | 98 | |||||
ICE | 3 800 | 105 | |||||
PRS | 3 890 | 108 | |||||
LEDEXO OLA 60-600 | OPL | 4 900 | 54 | 91 | 3,5 | ||
MRS | 5 360 | 99 | |||||
ICE | 5 740 | 106 | |||||
PRS | 5 890 | 109 |
Ваше сообщение успешно отправлено!