Данная серия предназначена для освещения чистых помещений с повышенными требованиями к пыле-влагозащите (поликлиники, больницы, стоматологии). Служит прямым аналогом ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18, соответствует СП 52.13330.2016
Возможен только встраиваемый вариант монтажа в потолки типа «Армстронг». При дополнительной комплектации накладной рамки возможен монтаж на поверхность
Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
МОДЕЛЬ | PMMA | Лм | Вт | Iраб., mA | Лм/Вт | мм | кг |
LEDEXO MLO 20-300 | OPL | 1 760 | 18 | 300 | 98 | 295х595х48 | 1,9 |
MRS | 1 920 | 107 | |||||
ICE | 2 060 | 114 | |||||
PRS | 2 106 | 117 | |||||
LEDEXO MLO 30-600 | OPL | 2 630 | 25 | 240 | 105 | 595х595х48 | 3,5 |
MRS | 2870 | 115 | |||||
ICE | 3080 | 123 | |||||
PRS | 3150 | 126 | |||||
LEDEXO MLO 40-600 | OPL | 3 240 | 36 | 300 | 90 | 3,6 | |
MRS | 3 540 | 98 | |||||
ICE | 3 800 | 105 | |||||
PRS | 3 890 | 108 | |||||
LEDEXO MLO 60-600 | OPL | 4 900 | 54 | 91 | 3,7 | ||
MRS | 5 360 | 99 | |||||
ICE | 5 740 | 106 | |||||
PRS | 5 890 | 109 |
Ваше сообщение успешно отправлено!