Светодиодные светильники для стильных решений в торговых центрах, интерьеров офисов, жилых помещений и конференц-залов.
Подвесной на тросах.
Модель | Вид рассеивателя | Световой поток | Мощность | Сила тока | Эффективность | Габариты | Масса |
МОДЕЛЬ | PMMA | Лм | Вт | Iраб., mA | Лм/Вт | мм | кг |
LEDEXO HTL 20-1000 | OPL | 1 960 | 20 | 3000 / 4000 / 5000 | 98 | 1360х130х65 | 2,1 |
ECO | 2 340 | 117 | |||||
LEDEXO HTL 40-1000 | OPL | 3 920 | 40 | 98 | 2,5 | ||
ECO | 4 680 | 117 | |||||
LEDEXO HTL 30-1500 | OPL | 2 940 | 30 | 98 | 1640х130х65 | 2,7 | |
ECO | 3 510 | 117 | |||||
LEDEXO HTL 60-1500 | OPL | 5 880 | 60 | 98 | 2,9 | ||
ECO | 7 020 | 117 |
Ваше сообщение успешно отправлено!